NASIONAL
Nama PTMA Anggota AST-PTMA | Fakultas | Nama Jurnal | Bidang Ilmu | Edisi Terbit | Tautan / url Jurnal | Peringkat | Biaya Publikasi* | Kuota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AST-PTMA | – | Engineering, Sains dan Teknologi | Sains dan Teknologi | Januari, Juli | https://pubs.ast-ptma.or.id/index.php/eat | Belum terakreditasi | Free | 14 |
Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta | FTD | JUSIN | Teknologi | Juni, Desember | http://ojs.itb-ad.ac.id/index.php/JUSIN | Belum terakreditasi | Rp300.000 | 5 |
Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta | FTD | JUTECH | Teknologi | Juni, Desember | http://ojs.itb-ad.ac.id/index.php/JUTECH | Belum terakreditasi | Rp300.000 | 5 |
Universitas ‘Aisyiyah Surakarta | FST | Jurnal Riset Sistem dan Teknologi Informasi (RESTIA) | Teknologi Informasi | Januari, Juli | https://journal.aiska-university.ac.id/index.php/restia | Belum terakreditasi | Free | 5 |
Universitas Muhammadiyah Jakarta | FT | PURWARUPA Jurnal Arsitektur | Arsitektur | Maret, September | https://jurnal.umj.ac.id/index.php/purwarupa/ | Belum terakreditasi | Rp100.000 | 12 |
Universitas Muhammadiyah Kendari | FT | Jurnal PROYEKSI: Arsitektur dan Perencanaan | Arsitektur | Maret, September | https://lp3m-umkendari.ac.id/index.php/ProyeksiArsitektur | Belum terakreditasi | Free | 3 |
Universitas Muhammadiyah Kendari | FT | Jurnal TELUK: Teknik Lingkungan UM Kendari | Lingkungan | Juni, Desember | https://lp3m-umkendari.ac.id/index.php/telukumkendari/beranda | Belum terakreditasi | Rp225.000 | 10 |
Universitas Muhammadiyah Kotabumi Lampung | FASTIKOM | Sienna | Teknik Informatika | Juli, Desember | https://jurnal.umko.ac.id/index.php/sienna | Belum terakreditasi | Free | 4 |
Universitas Muhammadiyah Magelang | FT | Borobudur Engineering Review (BENR) | Mechanical and Industrial Engineering | Maret, September | https://journal.unimma.ac.id/index.php/benr/login?source=%2Findex.php%2Fbenr%2Fsubmissions | Belum terakreditasi | Free | 3 |
Universitas Muhammadiyah Makassar | FT | Ainet : Jurnal Informatika | Informatika | Maret, September | https://journal.unismuh.ac.id/index.php/ainet/index | Belum terakreditasi | Free | 5 |
Universitas Muhammadiyah Makassar | FT | Journal of Muhammadiyah’s Application Technology (Jumptech) | Teknik Pengairan, Teknik Elektro, Arsitektur, Informatika, Perencanaan Wilayah dan Kota | Februari, Juni, Oktober | https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jumptech/index | Belum terakreditasi | Free | 5 |
Universitas Muhammadiyah Muara Bungo | FSAINTEK | J-INFORMED | Informatika Medis | Juni | https://ejournal.ummuba.ac.id/index.php/J-INFORMED | Belum terakreditasi | Free | 5 |
Universitas Muhammadiyah Muara Bungo | FSAINTEK | Jurnal of Health Management, Administration and Public Health Policies | Kesehatan | Juni, November | https://ejournal.ummuba.ac.id/index.php/JAKS/issue/archive | Belum terakreditasi | Free | 5 |
Universitas Muhammadiyah Muara Bungo | FSAINTEK | Jurnal Bisnis Digital (J-BisDig) | Ekonomi Bisnis | April, November | https://ejournal.ummuba.ac.id/index.php/JDB/about/submissions | Belum terakreditasi | Free | 5 |
Universitas Muhammadiyah Muara Bungo | FSAINTEK | JURNAL PENGENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (JUPTIK) | Teknologi Informasi | April, November | https://ejournal.ummuba.ac.id/index.php/JUPTIK | Belum terakreditasi | Free | 10 |
Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan | FASTIKOM | Surya Informatika | Informatika | September | https://jurnal.umpp.ac.id/index.php/surya_informatika | Belum terakreditasi | Free | 5 |
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA | FTII | Rekayasa Teknologi | Teknik | April, Oktober | https://journal.uhamka.ac.id/index.php/rektek | Belum terakreditasi | Free | 4 |
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA | FTII | JUTIKOM (Jurnal Teknik Informatika dan Komputer) | Teknik Informatika dan Ilmu Komputer | Maret, September | https://journal.uhamka.ac.id/index.php/jutikom | Belum terakreditasi | Free | 4 |
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA | FTII | METALIK: Jurnal Manufaktur, Energi, Material Teknik | Teknik Mesin (Manufaktur, Energi, dan Material) | Maret, September | https://journal.uhamka.ac.id/index.php/metalik | Belum terakreditasi | Free | 4 |
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA | FTII | Jurnal Akta Teknik Elektro | Teknik Elektro | Februari, September | https://journal.uhamka.ac.id/index.php/ate/index | Belum terakreditasi | Free | 4 |
Universitas Muhammadiyah Riau | FASILKOM | Jurnal SEIS | Sistem Informasi | Januari, Agustus | https://ejurnal.umri.ac.id/index.php/SEIS | Belum terakreditasi | Free | 5 |
Universitas Muhammadiyah Sorong | FT | Framework : Jurnal Ilmu Komputer dan Informatika | Teknik Informatika | Juni, Desember | https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/jiki | Belum terakreditasi | Rp500.000 | 10 |
Universitas Muhammadiyah Sorong | FT | JURNAL ILMIAH TEKNIK SIPIL (JIMATS) | Teknik Sipil | Januari, Juli | https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/jimats/index | Belum terakreditasi | Free | 6 |
Universitas Muhammadiyah Surabaya | FT | Computing Insight: Journal of Computer Science | Informatika | Mei, November | https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/CI | Belum terakreditasi | Free | 10 |
Universitas Muhammadiyah Surabaya | FT | ARCHIteria Journal | Arsitektur | Maret, September | https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/architeria | Belum terakreditasi | Rp150.000 | 5 |
Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong | FT | AGITASI : Jurnal Teknik Kimia | Teknik Kimia | Juni, Desember | https://unimuda.e-journal.id/jurnalagitasi | Belum terakreditasi | Free | 5 |
Universitas Saintek Muhammadiyah Jakarta | FASILKOM | Jurnal Sibernetika dan Jurnal Visualika | Informatika | Juni, Desember | http://jurnas.saintekmu.ac.id | Belum terakreditasi | Free | 5 |
Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta | FST | Jurnal arsitektur dan perencanaan (JUARA) | Arsitektur | Februari, September | https://ejournal.unisayogya.ac.id/index.php/JUARA | S3 | Rp350.000 | 4 |
Universitas Muhammadiyah Jakarta | FT | Jisi UMJ | Teknik Industri | Februari, Agustus | https://jurnal.umj.ac.id/index.php/jisi | S3 | Rp150.000 | 2 |
Universitas Muhammadiyah Jakarta | FT | NALARs | Arsitektur | Januari, Juli | https://jurnal.umj.ac.id/index.php/nalars/index | S3 | Rp700.000 | 2 (untuk 2025) |
Universitas Muhammadiyah Metro | FT | TURBO | Teknik Mesin | April, Oktober | https://ojs.ummetro.ac.id/index.php/turbo/index | S3 | Rp250.000 | 3 |
Universitas Muhammadiyah Surakarta | FT | SINEKTIKA Jurnal Arsitektur | Arsitektur | Januari, Juli | https://journals2.ums.ac.id/index.php/sinektika/index | S3 | Free | 5 |
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | FT | Semesta Teknika | Teknik | Mei, November | https://journal.umy.ac.id/index.php/st | S3 | Rp250.000 | 2 |
Universitas Muhammadiyah Jakarta | FT | Jurnal Konversi | Teknik Kimia | April, Oktober | https://jurnal.umj.ac.id/index.php/konversi | S4 | Rp200.000 | 2 |
Universitas Muhammadiyah Jakarta | FT | Jurnal Konstruksia | Teknik Sipil | Juli, Desember | https://jurnal.umj.ac.id/index.php/konstruksia/index | S4 | Rp400.000 | 3 |
Universitas Muhammadiyah Makassar | FT | Jurnal Linears | Arsitektur | Maret, September | https://journal.unismuh.ac.id/index.php/linears | S4 | Rp375.000 | 2 |
Universitas Muhammadiyah Riau | FASILKOM | CoSciTech | Ilmu Komputer | April, Agustus, Desember | https://ejurnal.umri.ac.id/index.php/coscitech | S4 | Rp350.000 | 5 |
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat | FT | Rang Teknik Journal | Teknik | Januari, Juli | https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/RANGTEKNIKJOURNAL/index | S4 | Rp500.000 | 15 |
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | FIKTI | Journal of Computer Science, Information Technology and Telecommunication Engineering (JCoSITTE) | Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi | Maret, September | https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/jcositte/index | S4 | Free | 5 |
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | FT | RELE (Rekayasa Elektrikal dan Energi): Jurnal Teknik Elektro | Teknik Elektro | Januari, Juli | https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/RELE/index | S4 | Rp175.000 | 4 |
Universitas Muhammadiyah Surabaya | FT | CYCLOTRON | Teknik Elektro | Januari, Juli | https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/cyclotron/index | S4 | Free | 1 |
Universitas Muhammadiyah Tangerang | FT | JIKA (Jurnal Informatika) | Teknik Informatika | Februari, Mei, Agustus, November | https://jurnal.umt.ac.id/index.php/jika/user | S4 | Rp225.000 | 7 |
Universitas Muhammadiyah Metro | FT | TAPAK (Teknologi Aplikasi Konstruksi) | Teknik Sipil | Mei, November | https://ojs.ummetro.ac.id/index.php/tapak | S5 | Rp150.000 | 3 |
Universitas Muhammadiyah Palangkaraya | FT | Jurnal sains teknologi dan komputer | Sains Teknologi | Mei, November | https://journal.umpr.ac.id/index.php/jsakti | S5 | Rp250.000 | 5 |
Universitas Muhammadiyah Palangkaraya | FT | Media Ilmiah Teknik Lingkungan (MITL) | Lingkungan | Februari, Agustus | https://journal.umpr.ac.id/index.php/mitl/about | S5 | Rp400.000 | 3 |
Universitas Muhammadiyah Riau | FT | Jurnal Surya Teknika | Industrial Technology, Machinery, Automotive and Chemical engineering | Juni, Desember | https://ejurnal.umri.ac.id/index.php/JST | S5 | Rp250.000 | 20 |
Universitas Muhammadiyah Sorong | FT | Insect (Informatics and Security) : Jurnal Teknik Informatika | Informatics and Security Issues | Maret, Oktober | https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/insect | S5 | Rp250.000 | 4 |
Universitas Muhammadiyah Sorong | FT | Jurnal Teknik Sipil : Rancang Bangun | Teknik Sipil | April, Oktober | https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/rancangbangun | S5 | Rp175.000 | 4 |
Universitas Muhammadiyah Sorong | FT | Metode: Jurnal Teknik Industri | Teknik Industri | Maret, Oktober | https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/metode | S5 | Rp175.000 | 3 |
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | FT | Jurnal Rekayasa Material, Manufaktur dan Energi | Teknik Mesin | Januari, Juli | https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/RMME | S5 | Rp300.000 | 5 |
Universitas Muhammadiyah Aceh | FT | Tameh | Teknik Sipil | Juni, Desember | https://ojs.unmuha.ac.id/index.php/tameh | S6 | Free | 6 |
Universitas Muhammadiyah Aceh | FT | Rumoh | Arsitektur | Juni, Desember | https://ojs.unmuha.ac.id/index.php/rumoh | S6 | Free | 6 |
**Update per 29 April 2024
INTERNASIONAL
Institution/ Organization | Faculty | Journal Name | Field | Edition | Journal link | Rank | Publication Fee* | Quota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AST-PTMA | – | Engineering and Applied Technology | Science and Technology | January, July | https://pubs.ast-ptma.or.id/index.php/eat | – | Free | 14 |
Universitas Ahmad Dahlan | Science & Eng. | Bulletin of Applied Mathematics and Mathematics Educations | Applied Mathematics | April, October | http://journal2.uad.ac.id/index.php/BAMME | S3 | Free | 5 |
Universitas Muhammadiyah Jakarta | Eng. | International Journal of Civil Engineering and Infrastructure (IJCEI) | Civil Engineering | April, October | https://jurnal.umj.ac.id/index.php/ijcei | – | Rp250.000 | 5 |